Highlighted drilling results from the Raven 2020 drilling program
Hole ID | From (m) | To (m) | Length* (m) | Gold (g/t) | Silver (g/t) |
---|---|---|---|---|---|
NG20-018C | 1.7 | 201.2 | 199.5 | 0.43 | 3.56 |
including | 70 | 80.3 | 10.3 | 2.25 | 5.34 |
with | 75.7 | 76.1 | 0.4 | 33.4 | 11.00 |
and including | 108.5 | 118.1 | 9.6 | 4.17 | 28.38 |
with | 109.2 | 110.3 | 1.1 | 24.2 | 200.00 |
NG20-019C | 9.5 | 250.2 | 240.8 | 0.42 | 3.41 |
including | 159.2 | 176.2 | 17.0 | 2.39 | 6.22 |
with | 160.3 | 163.9 | 3.6 | 10.76 | 21.48 |
including | 162.8 | 163.9 | 1.1 | 27.9 | 53.00 |
and with | 162.8 | 176.2 | 13.4 | 2.38 | 6.34 |
and including | 208.5 | 216.5 | 8.0 | 3.84 | 22.98 |
with | 214.5 | 215.9 | 1.4 | 19.06 | 116.01 |
NG20-020C | 152.3 | 164.9 | 12.6 | 3.41 | 7.81 |
including | 152.3 | 153.0 | 0.6 | 34.6 | 11.00 |
and including | 227.9 | 230.7 | 2.8 | 2.26 | 15.19 |
with | 230.1 | 231.7 | 0.6 | 9.52 | 43 |
NG20-021C | 27 | 39.1 | 12.1 | 2.19 | 8.56 |
including | 35.3 | 35.9 | 0.6 | 29.8 | 91.00 |
NG20-022C | 189.8 | 208.7 | 19.0 | 1.11 | 4.85 |
including | 196.7 | 197.4 | 0.7 | 25.00 | 13.00 |
NG20-024C | 96.7 | 229.2 | 132.6 | 0.24 | 3.59 |
including | 140.7 | 212.1 | 71.4 | 0.40 | 5.58 |
and including | 204.9 | 224.6 | 19.8 | 1.01 | 3.33 |
that includes | 210.4 | 212.1 | 1.7 | 11.10 | 18.00 |
NG20-026C | 113.7 | 115.4 | 1.7 | 1.35 | - |
and | 161.5 | 179.4 | 17.9 | 0.36 | 2.41 |
and | 225.9 | 230.6 | 4.7 | 1.24 | 8.81 |
NG20-027C | 91.4 | 194.2 | 102.8 | 0.36 | 4.04 |
that includes | 112.4 | 113.8 | 1.4 | 3.02 | - |
and includes | 152.4 | 173.6 | 21.1 | 1.02 | 10.75 |
that includes | 156.4 | 157.8 | 1.4 | 12.70 | 98.00 |
NG20-029C | 84.7 | 235.8 | 151.1 | 0.29 | 2.60 |
including | 105.5 | 107.8 | 2.3 | 2.97 | 12.00 |
and including | 132.3 | 135.8 | 3.5 | 1.23 | 4.20 |
and including | 178.8 | 235.8 | 57.0 | 0.43 | 2.68 |
and with | 178.8 | 180.9 | 2.1 | 3.76 | 11.03 |
and with | 213.7 | 235.8 | 22.1 | 0.66 | 4.14 |
and with | 213.7 | 215.1 | 1.3 | 5.24 | 26.00 |
and with | 234.7 | 235.8 | 1.1 | 6.43 | 14.00 |
NG20-031C | 73.9 | 265.6 | 191.7 | 0.21 | 1.86 |
including | 73.9 | 101.4 | 27.5 | 0.65 | 4.07 |
and | 91.8 | 101.4 | 9.6 | 1.31 | 2.50 |
and including | 91.8 | 92.1 | 0.4 | 5.25 | 24.00 |
also including | 99.4 | 101.4 | 2.0 | 3.89 | 4.00 |
and | 206.2 | 244.8 | 38.6 | 0.36 | 2.51 |
and | 206.2 | 206.9 | 0.7 | 3.13 | 9.00 |
and | 239.3 | 244.8 | 5.5 | 1.47 | 3.53 |
including | 243.6 | 244.8 | 1.1 | 5.01 | 4.00 |
NG20-033C | 5.7 | 301.6 | 295.9 | 0.62 | 1.85 |
including | 198.1 | 263.9 | 65.7 | 2.77 | 4.59 |
with | 198.1 | 206.1 | 8.0 | 12.99 | 17.73 |
including | 200.8 | 202.2 | 1.4 | 65.90 | 80.00 |
and with | 233.2 | 246.5 | 13.3 | 2.53 | 7.43 |
and with | 235.7 | 242.3 | 6.6 | 4.40 | 11.65 |
and including | 235.7 | 236.3 | 0.6 | 22.40 | 59.00 |
and including | 260.5 | 264.8 | 4.3 | 10.02 | 4.32 |
and | 263.0 | 263.9 | 0.9 | 49.00 | 13.00 |
NG20-034C | 138.3 | 232.7 | 94.4 | 0.52 | 3.29 |
including | 187.9 | 220.8 | 32.8 | 1.30 | 7.15 |
or | 204.8 | 220.8 | 16 | 2.31 | 13.21 |
that includes | 206.4 | 208.9 | 2.5 | 12.63 | 74.05 |
NG20-035C | 86.4 | 214.9 | 128.5 | 0.52 | 2.63 |
including | 86.4 | 87.6 | 1.2 | 19.10 | 8.00 |
and including | 105.2 | 106.2 | 1.0 | 9.95 | 28.00 |
and including | 161.5 | 162.7 | 1.2 | 10.00 | 63.00 |
and including | 202 | 202.9 | 1.0 | 8.66 | 16.00 |
and including | 213 | 214.9 | 1.9 | 4.83 | 25.00 |
NG20-036C | 115.6 | 128 | 12.4 | 0.59 | 1.23 |
NG20-037C | 35.7 | 209.9 | 174.2 | 0.76 | 2.33 |
including | 90.4 | 109.4 | 19.0 | 3.95 | 2.63 |
including | 96.9 | 97.9 | 1.0 | 61.1 | 10.00 |
and | 145.4 | 158.7 | 13.2 | 3.05 | 11.99 |
which includes | 153.7 | 157 | 3.3 | 12.00 | 45.05 |
NG20-038C | 141.0 | 267.0 | 126.0 | 0.68 | 4.31 |
including | 166.1 | 253.0 | 86.9 | 0.93 | 5.59 |
which includes | 175.1 | 215.4 | 40.3 | 1.39 | 9.58 |
and including | 183.1 | 193.6 | 10.5 | 2.13 | 24.80 |
and including | 192.1 | 193.6 | 1.5 | 7.56 | 100.00 |
and including | 210.4 | 215.4 | 5.0 | 3.44 | 13.54 |
and including | 248.5 | 253.0 | 4.5 | 3.75 | 5.43 |
NG20-039C | 48.0 | 105.0 | 57.0 | 0.32 | 2.31 |
including | 81.6 | 105.0 | 23.5 | 0.46 | 2.12 |
including | 81.6 | 83.3 | 1.8 | 3.57 | 16.00 |
NG20-040C | 5.2 | 194.2 | 189 | 0.31 | 9.46 |
and including | 44.2 | 45.7 | 1.5 | 6.26 | 2.00 |
also including | 146.1 | 171.1 | 25.0 | 0.45 | 58.47 |
NG20-041C | 111.3 | 169.3 | 58.0 | 0.37 | 2.65 |
including | 111.3 | 127.2 | 16.0 | 0.98 | 5.44 |
NG20-042C | 167.9 | 332.0 | 164.1 | 0.40 | 3.40 |
including | 206.7 | 241.4 | 34.7 | 0.81 | 3.31 |
also including | 219.2 | 221.0 | 1.8 | 6.16 | 1.0 |
including | 289.8 | 332 | 42.3 | 0.59 | 5.67 |
including | 299.8 | 306.5 | 6.7 | 1.70 | 26.21 |
NG20-043C | 45.9 | 185.9 | 140.0 | 0.40 | 4.48 |
including | 45.0 | 53.9 | 9.0 | 2.78 | 3.84 |
including | 45.9 | 46.8 | 0.9 | 19.40 | 26.00 |
including | 106.3 | 149.4 | 43.1 | 0.58 | 10.60 |
including | 144.8 | 149.4 | 4.5 | 2.87 | 59.30 |
NG20-044C | 191.4 | 317.6 | 126.2 | 0.32 | 2.19 |
including | 191.4 | 192.2 | 0.8 | 13.20 | 11.00 |
and including | 239.4 | 240.3 | 0.9 | 8.29 | 8.00 |
including | 295.7 | 317.6 | 21.9 | 0.45 | 4.33 |
NG20-045C | 113.5 | 220.8 | 107.2 | 0.92 | 3.13 |
including | 121.5 | 172.2 | 50.8 | 1.63 | 3.66 |
including | 132.7 | 146.4 | 13.7 | 4.48 | 10.64 |
including | 143.1 | 144.4 | 1.3 | 42.80 | 68.00 |
including | 157.2 | 159.2 | 2.0 | 5.37 | 2.00 |
including | 209.1 | 220.8 | 11.7 | 0.92 | 2.10 |
NG20-047C | 75.9 | 217.1 | 141.3 | 0.47 | 2.95 |
including | 130.1 | 152.7 | 22.7 | 1.23 | 5.83 |
including | 130.1 | 130.7 | 0.6 | 14.30 | 36.00 |
and including | 144.9 | 145.3 | 0.3 | 14.30 | 20.00 |
and including | 149.6 | 150.2 | 0.6 | 12.40 | 7.00 |
and | 216.1 | 217.1 | 1.0 | 25.10 | 66.00 |
NG20-048C | 35.8 | 94.5 | 58.7 | 0.70 | 3.50 |
including | 55.9 | 64.2 | 8.2 | 1.75 | 6.72 |
including | 63.1 | 64.2 | 1.1 | 9.71 | 28.00 |
including | 93.2 | 94.5 | 1.3 | 15.2 | 74.00 |
A Summary table of 2019 Raven diamond drillholes is presented below:
Hole ID | From (m) | To (m) | Length* (m) | Gold (g/t) |
---|---|---|---|---|
NG19-009C | 81.1 | 98.1 | 17.1 | 0.39 |
NG19-010C | 81.3 | 134.3 | 53.0 | 0.45 |
including | 81.3 | 89.4 | 8.1 | 2.04 |
NG19-011C | 28.8 | 117.0 | 88.1 | 0.60 |
including | 16.7 | 40.5 | 23.9 | 0.92 |
which includes | 28.8 | 31.6 | 2.8 | 7.72 |
and | 91.1 | 117.0 | 25.9 | 1.15 |
including | 91.1 | 93.0 | 1.8 | 9.27 |
NG19-012C | 29.4 | 195.7 | 166.4 | 0.46 |
including | 29.4 | 71.8 | 42.4 | 1.05 |
which includes | 29.4 | 30.5 | 1.1 | 14.90 |
and includes | 65.9 | 71.8 | 5.9 | 4.48 |
NG19-013C | 14.1 | 153.4 | 139.3 | 0.41 |
and with | 72.5 | 91.7 | 19.2 | 0.89 |
including | 72.5 | 73.5 | 1.0 | 9.90 |
NG19-014C | 16.8 | 119.1 | 102.4 | 0.32 |
including | 16.8 | 17.2 | 0.4 | 18.20 |
and including | 78.2 | 97.0 | 18.8 | 0.95 |
NG19-015C | 4.4 | 198.3 | 193.9 | 0.35 |
including | 48.6 | 91.4 | 42.8 | 0.94 |
with | 68.2 | 84.1 | 15.9 | 2.35 |
and including | 82.1 | 84.1 | 2.0 | 12.8 |
NG19-016C | 33.9 | 176.4 | 142.6 | 0.45 |
including | 100.1 | 106.1 | 6.0 | 2.64 |
with | 161.6 | 176.4 | 14.8 | 2.05 |
NG19-017C | 15.2 | 62.3 | 47.1 | 0.43 |
including | 58.1 | 62.3 | 4.2 | 3.93 |
Hole ID | From (m) | To (m) | Length* (m) | Gold (g/t) | Silver (g/t) |
---|---|---|---|---|---|
NG18-006C | 3.4 | 207.6 | 204.2 | 0.32 | 1.44 |
including | 3.4 | 104.9 | 101.5 | 0.57 | 2.27 |
and with | 39.6 | 41.0 | 1.4 | 9.60 | 48.00 |
and including | 61.8 | 94.8 | 33.0 | 1.03 | 3.46 |
with | 61.8 | 78.0 | 16.2 | 1.76 | 1.54 |
or | 61.8 | 71.9 | 10.1 | 2.79 | 8.60 |
including | 61.8 | 63.0 | 1.1 | 12.10 | 28.8 |
and | 93.8 | 104.9 | 11.1 | 0.64 | 2.57 |
including | 93.8 | 94.8 | 1.0 | 4.95 | 22.00 |
and including | 180.1 | 191.3 | 11.2 | 0.49 | 4.91 |
with | 180.1 | 180.9 | 0.8 | 4.43 | 35.1 |
NG18-007C | 67.7 | 88.3 | 20.6 | 1.49 | 11.56 |
Including | 80.6 | 88.3 | 7.7 | 3.36 | 30.60 |
NG18-008C | 52.8 | 60.9 | 8.1 | 0.48 | 1.06 |